Güncel Oranlar · Haziran 2026
Güncel kredi ve mevduat faiz oranları
Aşağıdaki oranlar gösterge niteliğindedir ve düzenli olarak güncellenir. Bir orana tıklayıp ilgili hesaplama aracıyla kendi tutarına göre taksitini hemen çıkarabilirsin.
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi hesapla →| Banka | Ürün | Aylık Faiz |
|---|---|---|
| Banka A | İhtiyaç Kredisi· Maaş müşterisine özel | %3,69 |
| Banka B | İhtiyaç Kredisi | %3,89 |
| Banka C | İhtiyaç Kredisi | %3,99 |
| Banka D | İhtiyaç Kredisi | %4,19 |
Konut Kredisi
Konut Kredisi hesapla →| Banka | Ürün | Aylık Faiz |
|---|---|---|
| Banka A | Konut Kredisi | %2,79 |
| Banka B | Konut Kredisi· İlk evine özel | %2,89 |
| Banka C | Konut Kredisi | %2,99 |
Taşıt Kredisi
Taşıt Kredisi hesapla →| Banka | Ürün | Aylık Faiz |
|---|---|---|
| Banka B | Taşıt Kredisi (0 km) | %3,79 |
| Banka A | Taşıt Kredisi (2. el) | %3,99 |
| Banka C | Taşıt Kredisi | %4,09 |
Vadeli Mevduat
Vadeli Mevduat hesapla →| Banka | Ürün | Yıllık Faiz |
|---|---|---|
| Banka A | 32 Gün Vadeli· Yeni müşteriye özel | %46,00 |
| Banka B | 32 Gün Vadeli | %44,50 |
| Banka C | 92 Gün Vadeli | %43,00 |
| Banka D | 365 Gün Vadeli | %40,00 |
Oranlar Haziran 2026 itibarıyla gösterge niteliğindedir; banka adları temsilidir ve afiş/affiliate içermez. Kesin ve güncel oranlar için ilgili bankanın resmî kanallarını esas alın. Bu sayfa finansal tavsiye niteliği taşımaz.